Lind Immobilien KG
Die gewinnbringende Partnerschaft
Seit vielen Jahren haben hunderte dieser vertrauensvollen Partnerschaften dazu geführt, die Traumimmobilie, sei es ihr Zuhause oder ihren Firmensitz, zu beziehen. Begründet durch das hohe Engagement unserer motivierten und geschulten Mitarbeiter, den individuellen Ansprüchen und Vorlieben unserer Kunden gerecht zu werden. Die Aufgabenbereiche unseres Unternehmens sind breit gestreut, liegen überwiegend im Vermitteln von Wohnimmobilien – Verkauf/Vermietung – in Wien und im umliegenden Gebiet.
- Lind Immobilien KG
- Westbahnstrasse 33
- 1070 Wien
- Adresse anzeigen
- Tel.: 015262636
- E-Mail senden
- Webseite
-
Gestern 06:00€ 1.229,975. MargaretenWohnungen
-
22.05. 06:02€ 200.000,-9. AlsergrundWohnungen
-
22.05. 06:02€ 49.000,-7. NeubauWohnungen
-
22.05. 06:02€ 54.200,-Wiener Neustadt-LandWohnungen
-
22.05. 06:02€ 84.300,-Wiener Neustadt-LandWohnungen
-
22.05. 06:02€ 70.500,-Wiener Neustadt-LandWohnungen
-
22.05. 06:02€ 79,3112. MeidlingBüros, Gewerbeimmobilien
-
22.05. 06:00€ 30.000,-3. LandstrasseBüros, Gewerbeimmobilien
-
21.05. 06:01€ 339.000,-16. OttakringHäuser
-
21.05. 06:01€ 952,292. LeopoldstadtWohnungen
-
21.05. 06:01€ 955,245. MargaretenWohnungen
-
20.05. 05:57€ 649,-12. MeidlingWohnungen
-
20.05. 05:57€ 269.000,-20. BrigittenauWohnungen
-
20.05. 05:57€ 137.000,-20. BrigittenauWohnungen
-
20.05. 05:57€ 288.000,-20. BrigittenauWohnungen
-
20.05. 05:57€ 209.000,-20. BrigittenauWohnungen
-
20.05. 05:57€ 148.000,-20. BrigittenauWohnungen
-
20.05. 05:57€ 235.000,-20. BrigittenauWohnungen
-
20.05. 05:57€ 39.000,-Bruck a. d. LeithaGrundstücke, Kleingärten
-
20.05. 05:57€ 99.000,-3. LandstrasseWohnungen
-
19.05. 05:59€ 804,581. Innere StadtBüros, Gewerbeimmobilien
-
19.05. 05:56€ 243.000,-20. BrigittenauWohnungen
-
18.05. 05:58€ 179.000,-11. SimmeringWohnungen
-
14.05. 06:05€ 130.000,-9. AlsergrundWohnungen
-
14.05. 06:05€ 129,0713. HietzingBüros, Gewerbeimmobilien
-
13.05. 05:57€ 325.000,-BadenHäuser
-
12.05. 06:00€ 249.000,-23. LiesingWohnungen
-
12.05. 05:58€ 1.177,-BadenWohnungen
-
12.05. 05:58€ 2.500,-7. NeubauWohnungen
-
12.05. 05:58€ 1.284,-BadenBüros, Gewerbeimmobilien
-
11.05. 10:28€ 76.000,-20. BrigittenauWohnungen
-
10.05. 06:04€ 90.000,-BadenGrundstücke, Kleingärten
-
08.05. 06:04€ 2.672,681. Innere StadtWohnungen
-
08.05. 06:04€ 120.000,-20. BrigittenauWohnungen
-
08.05. 06:04€ 600.000,-15. RudolfsheimBüros, Gewerbeimmobilien
-
07.05. 06:05€ 45.000,-Waidhofen a. d. ThayaHäuser
-
07.05. 06:05€ 1.306,3723. LiesingBüros, Gewerbeimmobilien
-
07.05. 06:05€ 1.471,2012. MeidlingBüros, Gewerbeimmobilien
-
07.05. 06:05€ 639,535. MargaretenWohnungen
-
07.05. 06:05€ 626,315. MargaretenWohnungen
-
06.05. 05:56€ 119.000,-3. LandstrasseWohnungen
-
05.05. 05:57€ 1.995,-3. LandstrasseWohnungen
-
03.05. 06:07€ 85.000,-12. MeidlingWohnungen
-
03.05. 06:07€ 820.000,-13. HietzingWohnungen
-
03.05. 06:07€ 1.106.000,-15. RudolfsheimBüros, Gewerbeimmobilien
-
03.05. 06:07€ 612,255. MargaretenWohnungen
-
02.05. 06:09€ 255.000,-14. PenzingWohnungen
-
02.05. 06:09€ 255.000,-14. PenzingWohnungen
-
01.05. 06:12€ 1.106.000,-15. RudolfsheimHäuser
-
30.04. 06:09€ 962,135. MargaretenWohnungen
