Brezina Real
Ihr kompetenter Partner bei der Immobiliensuche!
http://www.bazar.at/brezinareal
Brezina-Real besteht seit über 30 Jahren. Wir sind sowohl für Wohnungssuchende wie auch für Wohnungsanbieter tätig.
* Unsere Website mit Angeboten wird täglich aktualisiert.
* Bei vielen Objekten können wir eine niedrigere als die vom Gesetzgeber vorgesehene Provision anbieten, dies gilt vor allem bei befristeten Mietverträgen.
* Unsere angeführten Mieten verstehen sich inklusive Hausbetriebskosten und gesetzlicher Mehrwertsteuer.
* Interessiert Sie eines der angebotenen Objekte, so nehmen Sie am besten mit uns persönlich Kontakt auf. Oder nutzen Sie unsere Immobiliensuche um uns eine individuelle Suchanfrage zukommen zu lassen.
* Oder Sie kommen einfach zu den angegebenen Bürozeiten bzw. nach telefonischer Voranmeldung in unserer Kanzlei vorbei.
* Unsere Website mit Angeboten wird täglich aktualisiert.
* Bei vielen Objekten können wir eine niedrigere als die vom Gesetzgeber vorgesehene Provision anbieten, dies gilt vor allem bei befristeten Mietverträgen.
* Unsere angeführten Mieten verstehen sich inklusive Hausbetriebskosten und gesetzlicher Mehrwertsteuer.
* Interessiert Sie eines der angebotenen Objekte, so nehmen Sie am besten mit uns persönlich Kontakt auf. Oder nutzen Sie unsere Immobiliensuche um uns eine individuelle Suchanfrage zukommen zu lassen.
* Oder Sie kommen einfach zu den angegebenen Bürozeiten bzw. nach telefonischer Voranmeldung in unserer Kanzlei vorbei.
- Brezina Real
- Müllnergasse 15
- 1090 Wien
- Adresse anzeigen
- Tel.: 01 310 88 77
- E-Mail senden
- Webseite
-
17.05. 07:01€ 1.897,389. AlsergrundBüros, Gewerbeimmobilien
-
16.05. 07:02€ 975,574. WiedenWohnungen
-
15.05. 07:01€ 581,155. MargaretenBüros, Gewerbeimmobilien
-
15.05. 07:01€ 1.920,-8. JosefstadtBüros, Gewerbeimmobilien
-
11.05. 09:09€ 936,097. NeubauWohnungen
-
11.05. 09:09€ 1.529,631. Innere StadtBüros, Gewerbeimmobilien
-
10.05. 07:01€ 675,626. MariahilfWohnungen
-
09.05. 07:01€ 986,095. MargaretenWohnungen
-
08.05. 07:01€ 630,428. JosefstadtWohnungen
-
05.05. 07:02€ 4.514,098. JosefstadtBüros, Gewerbeimmobilien
-
05.05. 07:01€ 471,8618. WähringWohnungen
-
04.05. 07:02€ 2.200,148. JosefstadtWohnungen
-
04.05. 07:02€ 862,749. AlsergrundWohnungen
-
03.05. 07:02€ 2.099,-1. Innere StadtWohnungen
-
28.04. 07:01€ 320.000,-3. LandstrasseWohnungen
-
28.04. 07:01€ 812,156. MariahilfWohnungen
-
24.04. 07:01€ 100,-7. NeubauBüros, Gewerbeimmobilien
-
21.04. 07:01€ 765,075. MargaretenWohnungen
-
20.04. 07:01€ 896,069. AlsergrundWohnungen
-
20.04. 07:01€ 1.050,233. LandstrasseWohnungen
-
12.04. 07:02€ 1.730,-9. AlsergrundWohnungen
-
07.04. 07:02€ 440.000,-HollabrunnHäuser
-
06.04. 07:02€ 399.000,-Bruck a. d. LeithaHäuser
-
05.04. 07:02€ 799,9919. DöblingWohnungen
-
05.04. 07:02€ 2.150,281. Innere StadtWohnungen
-
05.04. 07:02€ 1.990,228. JosefstadtBüros, Gewerbeimmobilien
-
05.04. 07:0216. OttakringBüros, Gewerbeimmobilien
-
03.04. 07:01€ 420.000,-20. BrigittenauWohnungen
-
29.03. 07:01€ 733,5610. FavoritenWohnungen
-
28.03. 07:01€ 2.400,-9. AlsergrundWohnungen
-
27.03. 07:01€ 1.243,469. AlsergrundBüros, Gewerbeimmobilien
-
21.03. 07:01€ 450.000,-19. DöblingWohnungen
-
14.03. 07:01€ 1.640,855. MargaretenWohnungen
-
08.03. 07:01€ 1.603,809. AlsergrundBüros, Gewerbeimmobilien
-
08.03. 07:01€ 1.816,938. JosefstadtWohnungen
-
03.03. 07:01€ 650,9219. DöblingWohnungen
-
03.03. 07:01€ 3.486,797. NeubauBüros, Gewerbeimmobilien
-
28.02. 07:03€ 1.677,509. AlsergrundWohnungen
-
28.02. 07:03€ 1.749,609. AlsergrundBüros, Gewerbeimmobilien
-
28.02. 07:03€ 761,0116. OttakringWohnungen
-
28.02. 07:03€ 840,7516. OttakringWohnungen
-
28.02. 07:03€ 1.599,469. AlsergrundWohnungen
-
28.02. 07:03€ 1.541,195. MargaretenWohnungen
-
28.02. 07:03€ 1.695,895. MargaretenWohnungen
-
28.02. 07:03€ 3.098,585. MargaretenBüros, Gewerbeimmobilien
-
28.02. 07:03€ 1.500,-9. AlsergrundWohnungen
-
28.02. 07:03€ 1.080,084. WiedenBüros, Gewerbeimmobilien
-
28.02. 07:03€ 4.959,834. WiedenWohnungen
-
28.02. 07:03€ 430,-6. MariahilfBüros, Gewerbeimmobilien
-
28.02. 07:03€ 850,-6. MariahilfBüros, Gewerbeimmobilien
